Đăng ký
Thống kê 15.05.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 705,73 9,31 75,8034 0,0132
WMX->WMZ 3,82 288,52 0,0132 75,5288
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 8 356,55 84 056,91 0,0994 10,0588
WML->WMZ 1 276,03 123,25 10,3532 0,0966
WMZ->WMF 0,80 0,21 3,8095 0,2625
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 7 538,13 6 125,92 1,2305 0,8127
WMT->WMZ 9 998,77 12 261,42 0,8155 1,2263
Thống kê 14.05.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 302,62 282,08 1,0728 0,9321
WME->WMZ 3,33 3,55 0,9380 1,0661
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 4 233,85 55,69 76,0253 0,0132
WMX->WMZ 605,55 45 817,43 0,0132 75,6625
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 263,72 134,07 1,9670 0,5084
WMZ->WML 2 345,96 23 628,22 0,0993 10,0719
WML->WMZ 35 938,61 3 490,12 10,2972 0,0971
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 15,45 54,04 0,2859 3,4977
WMZ->WMT 17 073,29 13 976,19 1,2216 0,8186
WMT->WMZ 36 258,90 44 198,90 0,8204 1,2190
Thống kê 13.05.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 2 281,50 2 128,56 1,0719 0,9330
WME->WMZ 144,95 154,56 0,9378 1,0663
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 12 175,06 158,64 76,7465 0,0130
WMX->WMZ 94,88 7 175,53 0,0132 75,6274
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 429,80 810,87 0,5300 1,8866
WMH->WMZ 1 048,23 532,91 1,9670 0,5084
WMZ->WML 457,39 4 601,49 0,0994 10,0603
WML->WMZ 21 228,26 2 072,17 10,2445 0,0976
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 285 468,80 228 367,56 1,2500 0,8000
WMT->WMZ 87 168,69 106 786,86 0,8163 1,2251