Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,1489
    Всего заявок  300  на сумму  191014,68  WME
Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
(WME/WMZ)
Обратный курс
(WMZ/WME)
Всего сумма
WME (*)
Всего сумма
WMZ (*)
Дата подачи
83026201 97,65 106,49 0,9170 1,0905  (-5,08%) 97,65 106,49 19.03.2026 20:46:49
83027288 402,44 439,07 0,9166 1,0910  (-5,04%) 500,09 545,56 19.03.2026 12:31:17
83027551 209,18 230,23 0,9086 1,1006  (-4,20%) 709,27 775,79 19.03.2026 18:33:07
83000105 1200,00 1321,20 0,9083 1,1010  (-4,17%) 1909,27 2096,99 17.03.2026 15:25:16
83002320 100,00 110,10 0,9083 1,1010  (-4,17%) 2009,27 2207,09 15.03.2026 16:55:16
82979238 100,00 110,14 0,9079 1,1014  (-4,13%) 2109,27 2317,23 15.03.2026 15:04:37
83006266 22210,17 24495,60 0,9067 1,1029  (-4,00%) 24319,44 26812,83 19.03.2026 22:58:34
82966324 4,12 4,58 0,8996 1,1117  (-3,24%) 24323,56 26817,41 25.02.2026 22:22:21
82542933 20,00 22,40 0,8929 1,1200  (-2,52%) 24343,56 26839,81 20.02.2026 12:39:59
82922739 99,15 111,59 0,8885 1,1255  (-2,04%) 24442,71 26951,40 11.02.2026 12:10:30
83011095 12,90 14,52 0,8884 1,1256  (-2,03%) 24455,61 26965,92 12.03.2026 21:52:15
82990866 317,94 359,29 0,8849 1,1301  (-1,64%) 24773,55 27325,21 05.03.2026 16:14:44
82579173 100,00 113,10 0,8842 1,1310  (-1,56%) 24873,55 27438,31 14.10.2025 19:34:58
82355653 2000,00 2263,40 0,8836 1,1317  (-1,50%) 26873,55 29701,71 26.02.2026 19:27:51
82684241 10000,00 11319,00 0,8835 1,1319  (-1,48%) 36873,55 41020,71 25.11.2025 18:06:30
82979336 68000,00 77066,67 0,8824 1,1333  (-1,36%) 104873,55 118087,38 19.03.2026 12:42:25
82560999 100,00 113,88 0,8781 1,1388  (-0,88%) 104973,55 118201,26 15.09.2025 19:30:09
82542930 20,00 22,80 0,8772 1,1400  (-0,77%) 104993,55 118224,06 01.09.2025 20:02:04
82898824 10,00 11,40 0,8772 1,1400  (-0,77%) 105003,55 118235,46 05.02.2026 16:19:31
83015654 1,00 1,14 0,8772 1,1400  (-0,77%) 105004,55 118236,60 13.03.2026 22:56:27
82469729 100,00 114,12 0,8763 1,1412  (-0,67%) 105104,55 118350,72 13.09.2025 23:30:13
82481428 3,20 3,67 0,8719 1,1469  (-0,17%) 105107,75 118354,39 24.07.2025 13:44:16
82081318 1,01 1,17 0,8632 1,1584  (+0,83%) 105108,76 118355,56 18.11.2024 23:48:17
82382622 0,75 0,87 0,8621 1,1600  (+0,97%) 105109,51 118356,43 22.05.2025 23:04:19
82007071 17,40 20,19 0,8618 1,1603  (+0,99%) 105126,91 118376,62 12.11.2024 13:21:21
82330855 18,39 21,39 0,8597 1,1631  (+1,24%) 105145,30 118398,01 03.08.2025 23:23:06
82961101 97,78 113,89 0,8585 1,1648  (+1,38%) 105243,08 118511,90 07.03.2026 13:38:00
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+4,45%) 105243,18 118512,02 27.04.2024 18:30:25
81482189 891,02 1069,23 0,8333 1,2000  (+4,45%) 106134,20 119581,25 08.02.2024 12:38:05
81477256 500,00 609,65 0,8201 1,2193  (+6,13%) 106634,20 120190,90 25.10.2024 12:11:16
80529940 17,22 21,32 0,8077 1,2381  (+7,76%) 106651,42 120212,22 22.11.2024 14:15:41
78525968 700,00 866,74 0,8076 1,2382  (+7,77%) 107351,42 121078,96 13.10.2024 16:58:42
81470012 0,88 1,09 0,8073 1,2386  (+7,81%) 107352,30 121080,05 01.02.2024 17:25:17
81628273 0,92 1,14 0,8070 1,2391  (+7,85%) 107353,22 121081,19 12.04.2024 21:34:18
80178091 446,96 558,72 0,8000 1,2500  (+8,80%) 107800,18 121639,91 05.03.2026 16:14:44
80149048 100,00 128,95 0,7755 1,2895  (+12,24%) 107900,18 121768,86 18.08.2023 16:21:18
81482537 7000,00 9080,40 0,7709 1,2972  (+12,91%) 114900,18 130849,26 20.03.2025 23:12:13
80178090 104,20 135,46 0,7692 1,3000  (+13,15%) 115004,38 130984,72 21.12.2023 11:06:14
80426869 5000,00 6500,00 0,7692 1,3000  (+13,15%) 120004,38 137484,72 10.09.2023 00:00:05
80365870 2,26 2,94 0,7687 1,3009  (+13,23%) 120006,64 137487,66 07.09.2023 21:06:43
80107687 600,00 788,04 0,7614 1,3134  (+14,32%) 120606,64 138275,70 08.08.2023 14:03:13
80687163 1500,00 1980,00 0,7576 1,3200  (+14,89%) 122106,64 140255,70 05.10.2023 15:14:26
81676522 1320,76 1753,43 0,7532 1,3276  (+15,55%) 123427,40 142009,13 03.05.2024 23:10:33
82991161 91,55 121,73 0,7521 1,3297  (+15,74%) 123518,95 142130,86 05.03.2026 18:34:59
80850415 1000,00 1329,90 0,7519 1,3299  (+15,75%) 124518,95 143460,76 28.11.2023 18:30:04
80003295 925,56 1231,00 0,7519 1,3300  (+15,76%) 125444,51 144691,76 30.06.2023 16:24:50
82049641 0,21 0,28 0,7500 1,3333  (+16,05%) 125444,72 144692,04 10.01.2026 15:35:58
82850244 19,97 26,75 0,7465 1,3395  (+16,59%) 125464,69 144718,79 05.03.2026 16:14:43
82850245 108,27 145,03 0,7465 1,3395  (+16,59%) 125572,96 144863,82 31.01.2026 00:35:09
80453175 1578,00 2114,52 0,7463 1,3400  (+16,63%) 127150,96 146978,34 05.10.2023 15:14:44
80850435 1000,00 1349,90 0,7408 1,3499  (+17,49%) 128150,96 148328,24 28.11.2023 18:30:34

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант, WMM Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.