Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,1617
    Всего заявок  225  на сумму  32960,86  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
82840224 1242,50 1160,35 1,0708  (-7,82%) 0,9339 1242,50 1160,35 17.01.2026 17:49:40
82830876 10,00 9,34 1,0707  (-7,83%) 0,9340 1252,50 1169,69 13.01.2026 02:55:22
82682898 32,00 29,89 1,0706  (-7,84%) 0,9341 1284,50 1199,58 18.11.2025 07:17:14
82698656 371,00 346,57 1,0705  (-7,85%) 0,9342 1655,50 1546,15 03.01.2026 14:28:08
82198345 0,61 0,57 1,0702  (-7,88%) 0,9344 1656,11 1546,72 14.01.2025 17:55:39
82642702 431,35 403,04 1,0702  (-7,88%) 0,9344 2087,46 1949,76 22.11.2025 16:06:23
81819143 105,50 98,60 1,0700  (-7,89%) 0,9346 2192,96 2048,36 30.05.2025 19:19:53
81927223 10,70 10,00 1,0700  (-7,89%) 0,9346 2203,66 2058,36 16.08.2024 07:25:30
82724063 334,91 313,00 1,0700  (-7,89%) 0,9346 2538,57 2371,36 30.11.2025 19:46:19
81651497 10,50 9,82 1,0692  (-7,96%) 0,9352 2549,07 2381,18 16.08.2025 16:11:48
82802051 342,00 320,00 1,0688  (-8,00%) 0,9357 2891,07 2701,18 26.12.2025 06:19:53
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-8,69%) 0,9428 2904,87 2714,19 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-8,75%) 0,9434 2915,47 2724,19 16.08.2024 07:27:03
81740299 11,58 10,93 1,0595  (-8,80%) 0,9439 2927,05 2735,12 26.09.2025 17:07:29
82812217 4599,74 4343,48 1,0590  (-8,84%) 0,9443 7526,79 7078,60 16.01.2026 12:26:00
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-8,86%) 0,9444 7526,97 7078,77 04.10.2024 06:12:38
82546637 0,18 0,17 1,0588  (-8,86%) 0,9444 7527,15 7078,94 05.09.2025 02:05:52
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-8,92%) 0,9451 8622,45 8114,10 10.01.2025 20:49:50
82779486 26,32 24,88 1,0579  (-8,94%) 0,9453 8648,77 8138,98 18.12.2025 12:48:30
82791721 9670,94 9148,56 1,0571  (-9,00%) 0,9460 18319,71 17287,54 18.01.2026 15:45:14
82546634 0,19 0,18 1,0556  (-9,13%) 0,9474 18319,90 17287,72 16.10.2025 14:53:03
82672818 141,33 134,12 1,0538  (-9,29%) 0,9490 18461,23 17421,84 17.11.2025 07:21:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-9,31%) 0,9492 18556,87 17512,62 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-9,39%) 0,9500 18557,87 17513,57 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-9,39%) 0,9500 18558,07 17513,76 17.01.2023 20:31:56
82546636 0,20 0,19 1,0526  (-9,39%) 0,9500 18558,27 17513,95 16.10.2025 14:52:42
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-9,52%) 0,9514 18858,27 17799,37 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-9,56%) 0,9519 18871,57 17812,03 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-9,59%) 0,9521 20447,02 19312,03 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-9,62%) 0,9524 20447,23 19312,23 11.06.2024 22:58:49
82546635 0,21 0,20 1,0500  (-9,62%) 0,9524 20447,44 19312,43 05.09.2025 02:05:48
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-9,68%) 0,9531 20576,57 19435,51 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-10,07%) 0,9572 20578,44 19437,30 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-10,10%) 0,9575 20582,44 19441,13 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-10,33%) 0,9600 20583,44 19442,09 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-10,48%) 0,9616 20890,44 19737,29 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-10,52%) 0,9620 20963,93 19807,99 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-10,95%) 0,9667 20978,93 19822,49 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-11,05%) 0,9677 20979,55 19823,09 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-11,22%) 0,9697 20980,21 19823,73 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-11,24%) 0,9699 21280,21 20114,69 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-11,41%) 0,9716 21330,21 20163,27 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-11,42%) 0,9718 21330,92 20163,96 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-11,58%) 0,9735 21369,44 20201,46 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-12,10%) 0,9794 21769,44 20593,20 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-12,20%) 0,9804 21771,48 20595,20 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-12,34%) 0,9820 21777,59 20601,20 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-12,43%) 0,9830 21854,47 20676,77 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-12,58%) 0,9846 21856,42 20678,69 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-12,87%) 0,9880 22156,42 20975,08 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-13,06%) 0,9901 22257,42 21075,08 17.08.2022 10:58:02

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант, WMM Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.