Đăng ký
Thống kê 04.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 11,32 10,34 1,0948 0,9134
WME->WMZ 145,42 154,87 0,9390 1,0650
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 13 239,24 155,62 85,0742 0,0118
WMX->WMZ 286,53 23 769,00 0,0121 82,9547
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,74 2,33 0,3176 3,1486
WMH->WMZ 0,28 0,09 3,1111 0,3214
WMZ->WML 310,87 5 148,66 0,0604 16,5621
WML->WMZ 49 963,05 2 966,19 16,8442 0,0594
WMZ->WMF 12,58 5,06 2,4862 0,4022
WMF->WMZ 50,97 122,25 0,4169 2,3985
WMZ->WMT 26 720,83 20 555,00 1,3000 0,7693
WMT->WMZ 12 158,02 15 800,66 0,7695 1,2996
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 03.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 61,65 57,16 1,0786 0,9272
WME->WMZ 65,96 69,88 0,9439 1,0594
WMZ->WMG 145,40 0,85 171,0588 0,0058
WMG->WMZ 0,56 93,20 0,0060 166,4286
WMZ->WMX 18 576,81 211,75 87,7299 0,0114
WMX->WMZ 309,89 26 630,79 0,0116 85,9363
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 1 694,44 576,44 2,9395 0,3402
WMZ->WML 542,97 8 728,68 0,0622 16,0758
WML->WMZ 8 959,51 552,96 16,2028 0,0617
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 29,06 71,47 0,4066 2,4594
WMZ->WMT 55 788,43 42 914,88 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 54 026,63 70 207,42 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 50,00 100,03 0,4999 2,0006
WMM->WMZ 2,00 0,96 2,0833 0,4800
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 02.06.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 10,91 10,11 1,0791 0,9267
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 3,48 0,02 174,0000 0,0057
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 9 001,79 99,23 90,7164 0,0110
WMX->WMZ 255,02 22 454,91 0,0114 88,0516
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 68,59 25,68 2,6710 0,3744
WMZ->WML 473,87 7 387,03 0,0641 15,5887
WML->WMZ 156 117,11 9 998,06 15,6147 0,0640
WMZ->WMF 4,65 1,79 2,5978 0,3849
WMF->WMZ 11,57 29,93 0,3866 2,5869
WMZ->WMT 65 380,41 50 294,91 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 10 129,19 13 162,88 0,7695 1,2995
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 538,90 239,65 2,2487 0,4447
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000