Đăng ký
Thống kê 05.04.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 945,40 879,14 1,0754 0,9299
WME->WMZ 9,90 10,52 0,9411 1,0626
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 9 052,45 103,50 87,4633 0,0114
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 14,00 23,56 0,5942 1,6829
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 28,91 422,06 0,0685 14,5991
WML->WMZ 2 003,33 136,55 14,6710 0,0682
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 2 758,89 2 122,34 1,2999 0,7693
WMT->WMZ 30 619,57 39 743,99 0,7704 1,2980
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 04.04.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 20,00 18,55 1,0782 0,9275
WME->WMZ 11,82 12,56 0,9411 1,0626
WMZ->WMG 74,82 0,43 174,0000 0,0057
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 18,72 0,21 89,1429 0,0112
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 58,01 92,14 0,6296 1,5883
WMH->WMZ 69,30 38,24 1,8122 0,5518
WMZ->WML 206,57 2 951,58 0,0700 14,2885
WML->WMZ 133,02 9,04 14,7146 0,0680
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 18 088,85 13 944,58 1,2972 0,7709
WMT->WMZ 64 025,97 83 131,03 0,7702 1,2984
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 03.04.2026
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,43 73,10 0,0059 170,0000
WMZ->WMX 7,54 0,09 83,7778 0,0119
WMX->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 22,75 328,87 0,0692 14,4558
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 8 672,01 6 670,91 1,3000 0,7692
WMT->WMZ 76 807,42 99 778,41 0,7698 1,2991
WMZ->WMM 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMM->WMZ 328,30 140,21 2,3415 0,4271
WMZ->WMQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMQ->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000