Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0744
    Всего заявок  213  на сумму  76578,34  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81675771 66,00 61,69 1,0699  (-0,42%) 0,9347 66,00 61,69 03.05.2024 18:07:59
81668630 4,43 4,15 1,0675  (-0,64%) 0,9368 70,43 65,84 01.05.2024 08:16:42
81675953 200,00 187,85 1,0647  (-0,90%) 0,9393 270,43 253,69 03.05.2024 19:38:13
81662684 100,00 93,96 1,0643  (-0,94%) 0,9396 370,43 347,65 03.05.2024 17:35:59
81675282 1030,10 968,96 1,0631  (-1,05%) 0,9406 1400,53 1316,61 03.05.2024 19:48:20
81663051 49,35 46,43 1,0629  (-1,07%) 0,9408 1449,88 1363,04 27.04.2024 15:29:03
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-1,09%) 0,9410 1459,88 1372,45 26.04.2024 13:43:12
81593441 250,00 235,28 1,0626  (-1,10%) 0,9411 1709,88 1607,73 28.04.2024 18:23:24
81611612 1116,03 1050,81 1,0621  (-1,14%) 0,9416 2825,91 2658,54 03.05.2024 19:45:40
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-1,15%) 0,9416 3498,91 3292,25 26.04.2024 16:13:32
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-1,24%) 0,9424 4089,91 3849,22 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,29%) 0,9430 5492,65 5171,96 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,34%) 0,9434 5503,25 5181,96 21.03.2024 12:34:01
81654790 107,00 101,23 1,0570  (-1,62%) 0,9461 5610,25 5283,19 30.04.2024 13:42:14
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,95%) 0,9492 5705,89 5373,97 16.07.2023 00:32:34
81615207 29528,50 28044,91 1,0529  (-2,00%) 0,9498 35234,39 33418,88 03.05.2024 19:15:31
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-2,03%) 0,9500 35334,39 33513,88 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-2,03%) 0,9500 35335,39 33514,83 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-2,03%) 0,9500 35335,59 33515,02 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,01 1,0526  (-2,03%) 0,9501 35535,59 33705,03 30.04.2024 21:39:52
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,27%) 0,9524 37635,59 35705,03 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,27%) 0,9524 37646,09 35715,03 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,34%) 0,9530 37656,09 35724,56 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,35%) 0,9531 37785,22 35847,64 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,74%) 0,9569 38830,22 36847,64 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,76%) 0,9572 38832,09 36849,43 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,79%) 0,9575 38836,09 36853,26 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-3,20%) 0,9616 39143,09 37148,46 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-3,25%) 0,9620 39216,58 37219,16 06.03.2022 12:32:17
81648496 8551,97 8250,82 1,0365  (-3,53%) 0,9648 47768,55 45469,98 03.05.2024 20:02:25
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,71%) 0,9667 47783,55 45484,48 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,83%) 0,9677 47784,17 45485,08 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-4,21%) 0,9716 47834,17 45533,66 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-4,23%) 0,9718 47834,88 45534,35 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-4,26%) 0,9722 47835,24 45534,70 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,34%) 0,9729 47913,19 45610,54 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,39%) 0,9735 47951,71 45648,04 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,96%) 0,9794 48351,71 46039,78 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-5,06%) 0,9804 48353,75 46041,78 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-5,22%) 0,9820 48359,86 46047,78 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,31%) 0,9830 48436,74 46123,35 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,47%) 0,9846 48438,69 46125,27 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,79%) 0,9880 48738,69 46421,66 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,99%) 0,9901 48839,69 46521,66 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,55%) 0,9960 48849,73 46531,66 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,75%) 0,9981 49851,68 47531,71 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,92%) 1,0000 49852,40 47532,43 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,92%) 1,0000 49861,10 47541,13 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,92%) 1,0000 49941,10 47621,13 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,92%) 1,0000 49941,12 47621,15 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-6,92%) 1,0000 49941,22 47621,25 17.03.2022 17:06:24

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.