Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,1886
    Всего заявок  222  на сумму  33179,06  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
82890541 418,91 384,33 1,0900  (-8,30%) 0,9175 418,91 384,33 10.02.2026 15:56:39
82919216 200,00 183,51 1,0899  (-8,30%) 0,9176 618,91 567,84 10.02.2026 15:24:00
82871105 195,81 179,68 1,0898  (-8,31%) 0,9176 814,72 747,52 10.02.2026 14:16:07
82908570 50,00 46,16 1,0832  (-8,87%) 0,9232 864,72 793,68 07.02.2026 19:06:31
82870264 641,23 592,47 1,0823  (-8,94%) 0,9240 1505,95 1386,15 10.02.2026 16:05:08
82883190 107,11 98,98 1,0821  (-8,96%) 0,9241 1613,06 1485,13 07.02.2026 12:13:28
82853584 9587,84 8865,32 1,0816  (-9,00%) 0,9246 11200,90 10350,45 10.02.2026 15:42:37
82867356 342,61 320,20 1,0700  (-9,98%) 0,9346 11543,51 10670,65 27.01.2026 19:58:17
82853136 20,00 18,72 1,0684  (-10,11%) 0,9360 11563,51 10689,37 22.01.2026 16:02:09
81892985 13,80 13,01 1,0607  (-10,76%) 0,9428 11577,31 10702,38 31.07.2024 15:46:00
81927224 10,60 10,00 1,0600  (-10,82%) 0,9434 11587,91 10712,38 16.08.2024 07:27:03
82642702 431,35 406,94 1,0600  (-10,82%) 0,9434 12019,26 11119,32 19.01.2026 22:49:36
81740299 16,65 15,72 1,0592  (-10,89%) 0,9441 12035,91 11135,04 09.02.2026 00:22:45
81979980 0,18 0,17 1,0588  (-10,92%) 0,9444 12036,09 11135,21 04.10.2024 06:12:38
81976092 1095,30 1035,16 1,0581  (-10,98%) 0,9451 13131,39 12170,37 10.01.2025 20:49:50
82878836 141,03 133,33 1,0578  (-11,00%) 0,9454 13272,42 12303,70 09.02.2026 00:22:50
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-11,37%) 0,9492 13368,06 12394,48 16.07.2023 00:32:34
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-11,44%) 0,9500 13369,06 12395,43 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-11,44%) 0,9500 13369,26 12395,62 17.01.2023 20:31:56
81703459 300,00 285,42 1,0511  (-11,57%) 0,9514 13669,26 12681,04 29.11.2025 11:08:11
81892977 13,30 12,66 1,0506  (-11,61%) 0,9519 13682,56 12693,70 31.07.2024 15:41:27
81976097 1575,45 1500,00 1,0503  (-11,64%) 0,9521 15258,01 14193,70 16.09.2024 19:39:02
81771073 0,21 0,20 1,0500  (-11,66%) 0,9524 15258,22 14193,90 11.06.2024 22:58:49
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-11,73%) 0,9531 15387,35 14316,98 25.06.2022 12:01:45
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-12,11%) 0,9572 15389,22 14318,77 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-12,13%) 0,9575 15393,22 14322,60 18.03.2022 14:14:35
82413939 1,00 0,96 1,0417  (-12,36%) 0,9600 15394,22 14323,56 18.11.2025 14:19:44
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-12,50%) 0,9616 15701,22 14618,76 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-12,54%) 0,9620 15774,71 14689,46 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-12,96%) 0,9667 15789,71 14703,96 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-13,07%) 0,9677 15790,33 14704,56 28.09.2022 04:16:58
82304363 0,66 0,64 1,0313  (-13,23%) 0,9697 15790,99 14705,20 21.03.2025 19:01:34
81676652 300,00 290,96 1,0311  (-13,25%) 0,9699 16090,99 14996,16 08.12.2024 12:24:26
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-13,41%) 0,9716 16140,99 15044,74 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-13,43%) 0,9718 16141,70 15045,43 02.06.2022 01:01:45
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-13,58%) 0,9735 16180,22 15082,93 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-14,09%) 0,9794 16580,22 15474,67 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-14,18%) 0,9804 16582,26 15476,67 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-14,33%) 0,9820 16588,37 15482,67 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-14,41%) 0,9830 16665,25 15558,24 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-14,55%) 0,9846 16667,20 15560,16 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-14,84%) 0,9880 16967,20 15856,55 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-15,03%) 0,9901 17068,20 15956,55 17.08.2022 10:58:02
78681503 130,95 129,66 1,0099  (-15,03%) 0,9901 17199,15 16086,21 22.11.2025 16:06:23
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-15,53%) 0,9960 17209,19 16096,21 21.03.2024 12:34:20
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-15,87%) 1,0000 17209,91 16096,93 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-15,87%) 1,0000 17218,61 16105,63 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-15,87%) 1,0000 17298,61 16185,63 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-15,87%) 1,0000 17298,63 16185,65 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-15,87%) 1,0000 17298,73 16185,75 17.03.2022 17:06:24
76932785 1,00 1,00 1,0000  (-15,87%) 1,0000 17299,73 16186,75 23.04.2022 13:03:00

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант, WMM Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.